Administrasi Bisnis
Tentang kami
Sarjana Terapan (D4)
Adminsitrasi Bisnis
Program Studi Diploma 4 (D4) Administrasi Bisnis di Politeknik Negeri Bandung menyelenggarakan pendidikan vokasi berkualitas tinggi di bidang Administrasi Bisnis. Kurikulum kami selaras dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk memastikan lulusan dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri secara tepat. Keunggulan utama program kami mencakup integrasi teknologi informasi modern dan penekanan kuat pada kemahiran berbahasa Inggris, yang mempersiapkan mahasiswa untuk sukses di pasar global.
Video Profil Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Bisnis
Koordinator Program Studi
Visi
Menjadi program studi unggulan dalam bidang Administrasi Bisnis tingkat nasional dan internasional pada tahun 2025.
Misi
- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang Administrasi Bisnis yang mampu mengisi berbagai posisi manajemen di pasar kerja nasional maupun internasional dan/atau memiliki kemampuan wirausaha.
- Menyelenggarakan penelitian terapan dalam bidang administrasi bisnis dan pelayanan kepada masyarakat guna membantu pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat luas
- Mengembangkan suasana akademis di kalangan civitas akademika yang memungkinkan terjadinya produktivitas dan kualitas kerja yang tinggi.
- Mengembangkan kerjasama dalam kegiatan tri dharma Perguruan Tinggi dengan stakeholder, yang meliputi industri dan institusi pendidikan baik nasional maupun internasional dan atau pemerintah.
Profil Lulusan
Profil Lulusan
- Administrative Profesional
- Small Business Consultant
- Entrepreneur
Industri Pengguna
- Manufaktur
- Perdagangan
- Institusi Pemerintahan
- Wiraswasta
Mata Kuliah Administrasi Bisnis
Semester 1
- Literasi Digital
- Bahasa Inggris I
- Matematika Bisnis
- Pancasila
- Kewirausahaan
- Keterampilan Mengetik
- Pengantar Manajemen Bisnis
- Pengembangan Diri
- Akuntansi Jasa
Semester 2
- Pendidikan Agama
- Bahasa Indonesia
- Bahasa Inggris 2
- Statistika Bisnis
- Kewarganegaraan
- Proyek Bisnis I
- Manajemen Bisnis Ritel
- Akuntansi Manufaktur
- Ekoromi Makro dan Mikro
Semester 3
- Proyek Bisnis 2
- Manajemen Pemasaran
- Manajemen Operæi
- Teknologi dan Informasi Bisnis
- Korespondensi dan Komunikasi Bisnis
- Administrasi Kantor
Semester 4
- Perpajakan
- Manajemen Sumber Daya Manusia
- Manajemen Keuangan
- Manajemen Investasi dan Portofolio
- Manajemen Kantor
- Manajemen Kearsipan
Semester 5
- Riset Bisnis
- Analisis dan Visualisasi Data Bisnis
- Simulasi Bisnis
- Pemasaran Digital
- Digitalisasi Bisnis
- Manajemen Rantai Pasok dan Logistik
Semester 6
- Praktik Pengembangan Diri
- Praktik Keterampilan Mengetik
- Praktik Teknologi dan Informasi Bisnis
- Praktik Administrasi Kantor
- Praktik Korespondensi dan Komunikasi Bisnis
Semester 7
- Bisnis Internasional
- Etika Bisnis
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Manajemen Perubahan & Kepemimpinan
- Pengadaan Barang/Jasa
- Sistem Informasi Manajemen
- Manajemen Strategi
Semester 8
- Tugas Akhir
- Pengembangan Karir
- Penulisan Laporan Ilmiah
- Uji Kompetensi
Module Handbook
Kurikulum Program Sarjana Terapan Administrasi Bisnis dirancang untuk memastikan bahwa mahasiswa mencapai Hasil Pembelajaran Program melalui kombinasi terstruktur antara mata kuliah wajib nasional, mata kuliah institusi, mata kuliah program studi, pembelajaran berbasis proyek, magang/pelatihan kerja, dan kegiatan proyek akhir.
Informasi terperinci mengenai setiap modul disajikan dalam Buku Panduan Modul. Buku panduan ini memuat kode modul, nama modul, penempatan semester, jumlah kredit dalam SKS dan ECTS, beban kerja mahasiswa, metode pengajaran dan pembelajaran, metode penilaian, koordinator modul, hasil belajar, deskripsi silabus, serta referensi utama.
Buku Panduan Modul disediakan sebagai referensi akademik resmi bagi calon mahasiswa, mahasiswa aktif, dosen, mitra eksternal, dan penilai akreditasi.
Module Handbook – Sarjana Terapan Administrasi Bisnis
Teaching and Assessment
Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memenuhi kredit yang disyaratkan dan mencakup berbagai metode seperti ceramah (kuliah), praktikum, praktik, tutorial, dan penelitian. Selain itu, mahasiswa program sarjana terapan (empat tahun) diwajibkan untuk menyelesaikan magang wajib dan Tugas Akhir.
Asesmen Asesmen pembelajaran mahasiswa dilakukan secara berkala, minimal melalui Evaluasi Tengah Semester (ETS) dan Evaluasi Akhir Semester (EAS), yang mencakup ujian wajib (UTS dan UAS). Selain ujian utama tersebut, metode asesmen berkelanjutan digunakan sepanjang semester. Metode-metode ini meliputi tugas mandiri, tugas kelompok, kuis, ujian praktikum, presentasi (presentasi lisan), dan bermain peran (roleplaying).
Student Life
Kuliah dosen tamu Belajar, Bekerja, Berkarir: Mengubah Pengalaman Magang menjadi Kesempatan Emas Menembus Dunia Professional.
Dosen Administrasi Bisnis
Prof. Dr. Drs. Harmon, M.Si
Profil Dosen
| 1 | Nama | Prof. Dr. Drs. Harmon, M.Si |
| 2 | Background Pendidikan | S3 Ilmu Manajemen, Universitas Pasundan |
| 3 | harmon@polban.ac.id | |
| 4 | Publikasi Ilmiah | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=yJ4VgY0AAAAJ |
| 5 | Karya Ilmiah | Artikel
Buku
|
| 6 | Mata Kuliah |
|
Dr. Dra. Koernia Purwihartuti, M.Si
Profil Dosen
| 1 | Nama | Dr. Dra. Koernia Purwihartuti, M.Si |
| 2 | Background Pendidikan | S3 Ilmu Manajemen, Universitas Padjadjaran |
| 3 | koernia@polban.ac.id | |
| 4 | Publikasi Ilmiah | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=ii_iqjoAAAAJ |
| 5 | Karya Ilmiah |
|
| 6 | Mata Kuliah |
|
Ermina Tiorida, SE, M.Si, S.Sos, M.Si
Profil Dosen
| 1 | Nama | Ermina Tiorida, SE, M.Si |
| 2 | Background Pendidikan | S2 Ekonomi, Universitas Padjadjaran |
| 3 | ermina.tiorida@polban.ac.id | |
| 4 | Publikasi Ilmiah | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=XocviZkAAAAJ |
| 5 | Karya Ilmiah |
|
| 6 | Mata Kuliah |
|
Dr. Mukaram, SE, M.Ed.M
Profil Dosen
| 1 | Nama | Dr. Mukaram, SE, M.Ed.M |
| 2 | Background Pendidikan | S3 Manajemen, Universitas Pendidikan Indonesia |
| 3 | mukaram@polban.ac.id | |
| 4 | Publikasi Ilmiah | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=PVAadCwAAAAJ |
| 5 | Karya Ilmiah |
|
| 6 | Mata Kuliah |
|
Marwansyah, SE, M.Si, Ph.D
Profil Dosen
| 1 | Nama | Marwansyah, SE, M.Si, Ph.D |
| 2 | Background Pendidikan | S3 Management, University of Surrey |
| 3 | marwansyah@polban.ac.id | |
| 4 | Publikasi Ilmiah | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=LyNATzQAAAAJ |
| 5 | Karya Ilmiah |
|
| 6 | Mata Kuliah |
|
Dr. Drs. Ma’mun Sutisna, S.Sos., MPd.
Profil Dosen
| 1 | Nama | Dr. Drs. Ma’mun Sutisna, S.Sos., MPd. |
| 2 | Background Pendidikan | S3 Manajemen Pendidikan, Universitas Islam Nusantara |
| 3 | mamun.sutisna@polban.ac.id | |
| 4 | Publikasi Ilmiah | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=tPfvWL8AAAAJ |
| 5 | Karya Ilmiah |
|
| 6 | Mata Kuliah |
|
Sri Raharso, S.Sos, M.Si
Profil Dosen
| 1 | Nama | Sri Raharso, S.Sos, M.Si |
| 2 | Background Pendidikan | S2 Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia |
| 3 | sri.raharso@polban.ac.id | |
| 4 | Publikasi Ilmiah | https://scholar.google.com/citations?user=KLGbIeQAAAAJ&hl=id |
| 5 | Karya Ilmiah |
|
| 6 | Mata Kuliah |
|
Dra. Sri Surjani Tjahjawati, M.Si.
Profil Dosen
| 1 | Nama | Dra. Sri Surjani Tjahjawati, M.Si. |
| 2 | Background Pendidikan | S2 Universitas Padjadjaran |
| 3 | sri.surjani@polban.ac.id | |
| 4 | Publikasi Ilmiah | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=6JdOYc8AAAAJ |
| 5 | Karya Ilmiah |
|
| 6 | Mata Kuliah |
|
Ira Siti Sarah, SST., MBA
Profil Dosen
| 1 | Nama | Ira Siti Sarah, SST., MBA |
| 2 | Background Pendidikan | S2 Administrasi Bisnis, National Taiwan University of Science and Technology |
| 3 | ira.sarah@polban.ac.id | |
| 4 | Publikasi Ilmiah | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=lckUmCQAAAAJ |
| 5 | Karya Ilmiah |
|
| 6 | Mata Kuliah |
|
Ivon Sandya Sari Putri, SST, MBA
Profil Dosen
| 1 | Nama | Ivon Sandya Sari Putri, SST, MBA |
| 2 | Background Pendidikan | S2 Administrasi Bisnis, National Taiwan University of Science and Technology |
| 3 | ivon.sandya@polban.ac.id | |
| 4 | Publikasi Ilmiah | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=GkLVEmQAAAAJ |
| 5 | Karya Ilmiah |
|
| 6 | Mata Kuliah |
|
Abdul Malik Sayuti, S.Fil, MBA
Profil Dosen
| 1 | Nama | Abdul Malik Sayuti, S.Fil, MBA |
| 2 | Background Pendidikan | S2 Manajemen, Universitas Gadjah Mada |
| 3 | abdul.malik@polban.ac.id | |
| 4 | Publikasi Ilmiah | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=aB_VRVsAAAAJ |
| 5 | Karya Ilmiah |
|
| 6 | Mata Kuliah |
|
Yayan Firmansyah, SE., M.Si.
Profil Dosen
| 1 | Nama | Yayan Firmansyah, SE., M.Si. |
| 2 | Background Pendidikan | S2 Ilmu Manajemen, Universitas Padjadjaran |
| 3 | yayan.firmansyah@polban.ac.id | |
| 4 | Publikasi Ilmiah | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=elN1fOQAAAAJ |
| 5 | Karya Ilmiah |
|
| 6 | Mata Kuliah |
|
Tangguh Dwi Pramono, S. Kel., M.A.
Profil Dosen
| 1 | Nama | Tangguh Dwi Pramono, S. Kel., M.A. |
| 2 | Background Pendidikan | S2 Ilmu Administrasi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia |
| 3 | tangguh.dwi@polban.ac.id | |
| 4 | Publikasi Ilmiah | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=JTGceB0AAAAJ |
| 5 | Karya Ilmiah |
|
| 6 | Mata Kuliah |
|
Mohammad Rizal Gaffar, ST, M.M.
Profil Dosen
| 1 | Nama | Mohammad Rizal Gaffar, ST, M.M. |
| 2 | Background Pendidikan | S2 Manajemen, Universitas Telkom |
| 3 | muhammad.rizal@polban.ac.id | |
| 4 | Publikasi Ilmiah | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=7gaKWRYAAAAJ |
| 5 | Karya Ilmiah |
|
| 6 | Mata Kuliah |
|
Sherry Novalia Fujiasti, S.T.P., M.A.B.
Profil Dosen
| 1 | Nama | Sherry Novalia Fujiasti, S.T.P., M.A.B. |
| 2 | Background Pendidikan | S2 Administrasi Bisnis, Institut Teknologi Bandung |
| 3 | sherry.novalia@polban.ac.id | |
| 4 | Publikasi Ilmiah | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=yQOh1YkAAAAJ |
| 5 | Karya Ilmiah |
|
| 6 | Mata Kuliah |
|
Naafi Yudha Diputra S.Pi., M.B.A.
Profil Dosen
1 | Nama | Naafi Yudha Diputra S.Pi., M.B.A. |
2 | Background Pendidikan | S2 Administrasi Bisnis, Institut Teknologi Bandung |
3 | naafi.yudha@polban.ac.id | |
4 | Publikasi Ilmiah | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=PfHRa-sAAAAJ |
5 | Karya Ilmiah | |
6 | Mata Kuliah |
|
Hidya Indira Lastari, S.T., M.M.
Profil Dosen
| 1 | Name | Hidya Indira Lastari, S.T., M.M.. |
| 2 | Background Pendidikan | S2 Manajemen, Universitas Padjadjaran |
| 3 | hidya.indira@polban.ac.id | |
| 4 | Publikasi Ilmiah | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=XfI1HwYAAAAJ |
| 5 | Karya Ilmiah |
|
| 6 | Mata Kuliah |
|
Nazofatullidya, S.T., M.M.
Profil Dosen
| 1 | Name | Nazofatullidya, S.T., M.M. |
| 2 | Background Pendidikan | S2 Manajemen, Universitas Indo Global Mandiri |
| 3 | nazofatullidya @polban.ac.id | |
| 4 | Publikasi Ilmiah | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=Pm_fPAcAAAAJ |
| 5 | Karya Ilmiah |
|
| 6 | Mata Kuliah |
|
Dr. Eggi Indriani Pratami, M.M.
Profil Dosen
| 1 | Name | Dr. Eggi Indriani Pratami, M.M. |
| 2 | Background Pendidikan | S3 Ilmu Manajemen, Universitas Pasundan |
| 3 | eggi.pratami@polban.ac.id | |
| 4 | Publikasi Ilmiah | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=OtosLIUAAAAJ |
| 5 | Karya Ilmiah |
|
| 6 | Mata Kuliah |
|
Berni Rahman Iskandar, M.A.B
Profil Dosen
| 1 | Nama | Berni Rahman Iskandar, M.A.B |
| 2 | Background Pendidikan | S2 Administrasi Bisnis, Institut Teknologi Bandung |
| 3 | berni.iskandar@polban.ac.id | |
| 4 | Publikasi Ilmiah | |
| 5 | Karya Ilmiah | |
| 6 | Mata Kuliah |
|
Dewi Sekar Ayu S.Psi., M.S.M
Profil Dosen
| 1 | Name | Dewi Sekar Ayu S.Psi., M.S.M |
| 2 | Background Pendidikan | S2 Ilmu Manajemen, Universitas Indonesia |
| 3 | dewi.ayu@polban.ac.id | |
| 4 | Publikasi Ilmiah | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=8EiGVkkAAAAJ |
| 5 | Karya Ilmiah |
|
| 6 | Mata Kuliah |
|
Restu Alam Paripurnawaty, S.AP., M.AP
Profil Dosen
1 | Nama | Restu Alam Paripurnawaty, S.AP., M.AP |
2 | Background Pendidikan | S2 Ilmu Manajemen, Universitas Indonesia |
3 | restu.paripurnawaty@polban.ac.id | |
4 | Publikasi Ilmiah | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=OtosLIUAAAAJ |
5 | Karya Ilmiah | |
6 | Mata Kuliah |
|
Novi Fitriani, M.B.A
Profil Dosen
| 1 | Name | Novi Fitriani, M.B.A |
| 2 | Background Pendidikan | S2 Administrasi Bisnis, Institut Teknologi Bandung |
| 3 | novi.fitriani@polban.ac.id | |
| 4 | Publikasi Ilmiah | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=a5EVeiEAAAAJ |
| 5 | Karya Ilmiah |
|
| 6 | Mata Kuliah |
|
Tenaga Pendidik
Esteri Sri Pamuji
Yuni Kustiani
Yani Maryani
Wismaya Arismunandar
Eko Wahyu Setiawan
Yudi Wahyudin
Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa
Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat
Penelitian
No. | Judul Penelitian / Kegiatan | Nama Dosen | Skema / Sumber Pendanaan | Jumlah Dana |
1 | Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Otonomi Kerja terhadap Perilaku Inovatif Karyawan dengan Peran Mediasi Motivasi Intrinsik dan Pemberdayaan Psikologis: Studi pada Karyawan WFH dan WFA di Indonesia | Abdul Malik Sayuti, S.Fil., M.B.A.; Ivon Sandya Sari Putri, S.ST., MBA. | Penelitian Madya Utama (PMU) | Rp20.000.000 |
2 | Pengaruh AI-Powered Personalization terhadap Customer Experience dan Customer Retention di TikTok Shop pada UMKM Fashion di Wilayah Bandung Raya | Ivon Sandya Sari Putri, S.ST., MBA. | Penelitian Dasar (PD) | Rp10.000.000 |
3 | Model Financial Distress pada Mahasiswa Muslim untuk Mengukur Dampaknya terhadap Keberlanjutan Keuangan, Kinerja Mahasiswa, Produktivitas, Kesehatan Mental, dan Kualitas Hidup dengan Peran Teknologi Keuangan | Marwansyah, SE., M.Si., Ph.D; Dr. Hendi Rohendi, S.Pd., M.Si | Dana Pelaksanaan Kegiatan Penelitian | Rp10.572.500 |
4 | Membuka Pintu Digital: Eksplorasi Adopsi Aplikasi Bisnis Mobile oleh UMKM | Yayan Firmansyah, S.E., M.Si | Penelitian Dasar (PD) | Rp8.000.000 |
5 | Analisis Eksplanatori Sikap Pengelolaan Arsip Digital pada Institusi Pendidikan | Mohammad Rizal Gaffar, ST., M.M | Penelitian Dasar (PD) | Rp8.000.000 |
6 | Analisis Risiko Ergonomi terhadap Keluhan Musculoskeletal Disorders pada Pekerja Usaha Mikro Pembuatan Alat Musik Tradisional | Tangguh Dwi Pramono, S.Kel., M.A | Penelitian Dasar (PD) | Rp8.000.000 |
7 | Peran Motivasi Intrinsik dan Pemberdayaan Psikologis dalam Hubungan Kepemimpinan Transformasional dan Perilaku Inovatif Karyawan Pasca Pandemi COVID-19 | Abdul Malik Sayuti, S.Fil., M.B.A | Penelitian Mandiri (PM) | Rp8.000.000 |
8 | The Effect of Social Media Marketing on SMEs Financial Performance: The Role of Customer Relationship | Ivon Sandya Sari Putri, S.ST., MBA.; Ira Siti Sarah, SST., MBA | Penelitian Mandiri (PM) | Rp8.000.000 |
9 | Revitalisasi Pembelajaran Simulasi Bisnis Melalui Integrasi Keterampilan Abad 21 | Ira Siti Sarah, SST., MBA; Ivon Sandya Sari Putri, S.ST., MBA.; Sri Raharso, S.Sos., M.Si | Penelitian Peningkatan Kapasitas Laboratorium (PPKL) | Rp25.000.000 |
10 | Analisis Faktor yang Membentuk Karakter Kewirausahaan Petani Sayur di Kecamatan Pangalengan | Ermina Tiorida, SE., M.Si; Dr. Carolina Magdalena Lasambouw, SH., M.Ed. Admin; Gundur Leo, S.Si., MM | Penelitian Mandiri (PM) | Rp8.000.000 |
11 | Analisis Risiko Ergonomi Kantor Menggunakan Metode Rapid Office Strain Assessment (ROSA) | Tangguh Dwi Pramono, S.Kel., M.A; Mohammad Rizal Gaffar, ST., M.M; Abdul Malik Sayuti, S.Fil., M.B.A | Penelitian Mandiri (PM) | Rp8.000.000 |
12 | Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Size dan Leverage sebagai Variabel Kontrol | Marwansyah, SE., M.Si., Ph.D; Dr. Dian Imanina Burhany, SE., M.Si | Penelitian Pasca Sarjana (PPS) | Rp9.750.000 |
13 | Penilaian Kinerja Bangunan terhadap Kebutuhan Physical dan Psychosocial Pengguna Berdasarkan Post Occupancy Evaluation Criteria di Kantor Pelayanan Publik Kota Bandung | Marwansyah, SE., M.Si., Ph.D; Husna Candranurani Oktavia, S.E., M.Si; Wida Oktavia Suciyani, SST., MT; Mohammad Febryanto, S.S., M.Pd | Penelitian Terapan (PT) | Rp30.250.000 |
14 | Pembentukan Unit Konsultasi dan Pelatihan untuk UMKM di LABBIS-AN | Dr. Drs. Harmon, M.Si; Yayan Firmansyah, S.E., M.Si; Mohammad Rizal Gaffar, ST., M.M; Sri Raharso, S.Sos., M.Si; Dr. Mukaram, M.Ed.M | Pengabdian kepada Masyarakat skema Program Pengembangan Kewirausahaan Unggulan Jurusan (PPKUJ) | Rp17.500.000 |
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
No. | Judul PKM / Kegiatan Pengabdian | Nama Dosen | Skema / Sumber Pendanaan | Jumlah Dana |
1 | Perancangan Sistem Administrasi Kantor Desa Mekarsari, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung | Dr. Drs. Mamun Sutisna, S.Sos., M.Pd.; Dra. Sholihati Amalia, S.Sos., M.Pd.; Dra. Sri Surjani Tjahjawati, M.Si; Ira Siti Sarah, SST., MBA; Ivon Sandya Sari Putri, S.ST., M.B.A; Dra. Tintin Suhaeni, S.Sos., M.Si | Program Kemitraan Masyarakat (PkM) | Rp14.500.000 |
2 | Peningkatan Kinerja KWP melalui Pembuatan Perencanaan Bisnis Koperasi Syariah | Dr. Dra. Koernia Purwihartuti, M.Si; Dr. Dra. Hennidah Karnawati, M.Si; Dra. Kristianingsih, M.Si; Marwansyah, SE., M.Si., Ph.D; Tiafahmi Angestiwi, SST., M.T; Jouzar Farouq Ishak, S.E., M.Ak | Program Kemitraan Masyarakat (PkM) | Rp15.750.000 |
3 | Penerapan Teknologi Tepat Guna Rancang Bangun Sistem Informasi Koperasi Syariah Berbasis Web pada Koperasi Warga POLBAN | Dr. Dra. Koernia Purwihartuti, M.Si; Dr. Dra. Hennidah Karnawati, M.Si; Dra. Kristianingsih, M.Si; Tiafahmi Angestiwi, SST., M.T; Hasbi Assidiki Mauluddi, S.E.Sy., M.E.Sy; Yayan Firmansyah, S.E., M.Si; Bambang Wisnuadhi, S.Si., MT; Dr. Dra. Nurjannah Syakrani, MT | Penugasan Program Teknologi Tepat Guna (PPTTG) | Rp20.000.000 |
4 | Program Teknologi Tepat Guna Rancang Bangun SOP Aplikasi Layanan Syariah Berbasis Web pada Koperasi Warga POLBAN | Dr. Dra. Koernia Purwihartuti, M.Si; Dr. Dra. Hennidah Karnawati, M.Si; Dr. Dra. Nurjannah Syakrani, MT; Dra. Kristianingsih, M.Si; Tiafahmi Angestiwi, SST., M.T | Program Teknologi Tepat Guna (PTTG) | Rp22.450.000 |
5 | Rancang Bangun Digitalisasi Perencanaan Bisnis UMKM di Cigugur Girang, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat | Dr. Dra. Koernia Purwihartuti, M.Si; Dr. Dra. Tri Setyowati, M.Si; Dr. Dra. Katharina Priyatiningsih, M.Si; Putri Dewi Purnama, SST., M.Sc.; Tiafahmi Angestiwi, SST., M.T; Khairina Hafsa Firdanti, S.E., M.M.; Sinta Rusmalinda, M.M.; Dr. Dra. Hennidah Karnawati, M.Si | Kegiatan Pengabdian Masyarakat | Rp20.000.000 |
6 | Penguatan Kapasitas Digital Marketing untuk Meningkatkan Akses Pasar pada Komunitas Penjual Motor Bekas Bandung | Dr. Drs. Mamun Sutisna, S.Sos., M.Pd.; Ira Siti Sarah, SST., MBA; Tangguh Dwi Pramono, S.Kel., M.A; Abdul Malik Sayuti, S.Fil., M.B.A; Dra. Sri Surjani Tjahjawati, M.Si; Hidya Indira Lastari, S.T., M.M.; Sherry Novalia Fujasti, S.T.P., M.A.B.; Ermina Tiorida, SE., M.Si; Sri Raharso, S.Sos., M.Si; Berni Rahman Iskandar, M.A.B.; Novi Fitriani, S.Pt., M.A.B.; Dewi Sekar Ayu, S.Psi., M.S.M.; Dr. Eggi Indriani Pratami, S.Pd., M.M.; Restu Alam Paripurnawaty, S.AP., M.AP.; Deisy Christina Andih, S.E., M.Si; Dr. Dra. Koernia Purwihartuti, M.Si | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat | Rp20.000.000 |
7 | Pembuatan Template Perencanaan Tematik dan Panduannya dalam Upaya Pengembangan Dusun di Desa Sariwangi | Dr. Dra. Koernia Purwihartuti, M.Si; Marwansyah, SE., M.Si., Ph.D; Ira Siti Sarah, SST., MBA; Tangguh Dwi Pramono, S.Kel., M.A; Dra. Sri Surjani Tjahjawati, M.Si; Ermina Tiorida, SE., M.Si; Berni Rahman Iskandar, M.A.B.; Novi Fitriani, S.Pt., M.A.B.; Dewi Sekar Ayu, S.Psi., M.S.M.; Dr. Eggi Indriani Pratami, S.Pd., M.M.; Restu Alam Paripurnawaty, S.AP., M.AP.; Deisy Christina Andih, S.E., M.Si | Program Teknologi Tepat Guna (PTTG) | Rp20.000.000 |
Jurnal Adminitsrasi Bisnis
Jurnal Riset Bisnis dan Investasi diterbitkan oleh Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Bandung sebagai jurnal ilmiah untuk menyebarluaskan hasil penelitian dan kajian di bidang ekonomi dan bisnis. Jurnal Riset Bisnis dan Investasi menerima semua naskah yang berkaitan dengan bisnis dan investasi yang memenuhi standar publikasi kami.
Fasilitas Ruangan
Administrasi Bisnis
Laboratorium Pengetikan
Laboratorium Pengetikan didedikasikan untuk meningkatkan akurasi, disiplin, dan kecepatan mahasiswa dalam mengetik sepuluh jari. Melalui latihan pengetikan terstruktur, mahasiswa mengembangkan keterampilan mengetik profesional yang penting untuk efisiensi administrasi dan klerikal di lingkungan bisnis.
Laboratorium Electronic Filing System (EFS)
Laboratorium EFS memberikan mahasiswa pengalaman praktis dalam mengelola dan menata arsip digital. Mahasiswa belajar cara menyimpan, mengambil, dan memelihara dokumen elektronik secara efisien, mensimulasikan praktik manajemen catatan digital dunia nyata dalam lingkungan administrasi modern.
Laboratorium Simulasi Bisnis
Laboratorium Simulasi Bisnis dirancang agar mahasiswa terlibat dalam kegiatan permainan peran secara langsung yang mensimulasikan operasi bisnis dunia nyata. Mahasiswa mengambil peran seperti pemasok, distributor, petugas pembelian, dan staf bank. Mereka berlatih membuat dan mengelola berbagai dokumen bisnis, termasuk surat penawaran, faktur, jaminan bank, surat jalan, dan dokumen terkait transaksi lainnya.
Laboratorium Kantor
Laboratorium Kantor memperkenalkan mahasiswa pada berbagai peralatan dan perlengkapan kantor yang umum digunakan di lingkungan bisnis. Mahasiswa belajar mengoperasikan perangkat seperti printer, pemindai (scanner), komputer, sistem kearsipan manual, telepon PABX, dan peralatan kantor lainnya. Laboratorium ini menyediakan suasana kantor yang realistis di mana mahasiswa dapat mempraktikkan prosedur administrasi dan manajemen dokumen.
Laboratorium Bisnis
Laboratorium Bisnis berfungsi sebagai ruang pelatihan praktis di mana mahasiswa mengelola dan mengoperasikan bisnis ritel dan kafe. Kegiatan meliputi bekerja sebagai kasir, merchandiser, dan manajer toko, serta mengelola inventaris dan operasional toko. Mahasiswa juga mendapatkan pengalaman langsung dalam menjalankan sebuah kafe, yang mencakup setiap aspek bisnis mulai dari pembelian bahan, produksi dan pemasaran produk, penjualan, menjaga kebersihan, mencatat penjualan, dan menangani proses bisnis lainnya.
Alumni Administrasi Bisnis
| Nama | Faujiana Fatah |
| Tahun Lulus | 2015 |
| Posisi di Perusahaan | Direktur |
| Nama Perusahaan | – PT GIGA UTAMA – PT YANA DIANA PRIMA – PT YANA SALUYU PRIMA – PT REZEKI ALBIRRU ALVIYANA – PT PRATAMA SUGANDA 1 |
| Nama | Ulfa Nurul |
| Tahun Lulus | 2017 |
| Posisi di Perusahaan | Juragan lalada, Paulpa hijab |
| Nama Perusahaan | Direktur |
| Nama | Mikhael Oktophilus |
| Tahun Lulus | 2022 |
| Posisi di Perusahaan | Business Achitecture Analyst |
| Nama Perusahaan | Accenture |
| Nama | Ratna Endah Pratiwi |
| Tahun Lulus | 2020 |
| Posisi di Perusahaan | Compensation and Benefit Officer |
| Nama Perusahaan | Taspen life |
| Nama | Iklima Farhani |
| Tahun Lulus | 2022 |
| Posisi di Perusahaan | Head of business development |
| Nama Perusahaan | Founderplus |
| Nama | Rifansyah Adhi Utomo |
| Tahun Lulus | 2022 |
| Posisi di Perusahaan | Collections Supervisor |
| Nama Perusahaan | Mega Finance |